決算公告
会社法その他関係法令に基づく公告を掲載しています。
貸借対照表の要旨
| 流動資産 | 7,098,590 |
|---|---|
| 繰延資産 | 186,240 |
| 資産合計 | 7,284,830 |
| 流動負債 | 6,374,067 |
| 負債合計 | 6,374,067 |
| 資本金 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | △1,089,237 |
| 純資産合計 | 910,763 |
| 負債純資産合計 | 7,284,830 |
掲載数値は第1期決算報告書の貸借対照表に基づいています。
トップページへ戻るKBMC株式会社
会社法その他関係法令に基づく公告を掲載しています。
| 流動資産 | 7,098,590 |
|---|---|
| 繰延資産 | 186,240 |
| 資産合計 | 7,284,830 |
| 流動負債 | 6,374,067 |
| 負債合計 | 6,374,067 |
| 資本金 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | △1,089,237 |
| 純資産合計 | 910,763 |
| 負債純資産合計 | 7,284,830 |
掲載数値は第1期決算報告書の貸借対照表に基づいています。
トップページへ戻る